研究課題と研究員
研究課題と研究員 2024(令和6)年度~2018(平成30)年度
2024(令和6)年度 研究員
| 研究代表者 | 支援制度名 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 大輔 教授 | 研究スタートアップ支援制度 | システム科学 | より現実に近い離散ソフトウェア信頼度成長モデルの研究 |
| 木村 富也 准教授 | 研究スタートアップ支援制度 | システム科学 | 新興国のサプライチェーンマネジメント整備 |
| 神辺 圭一 助教 | 研究スタートアップ支援制度 | 情報応用 | 学生の思考の振り返りによる学習の深化を目的とした相互意見参照型授業支援システムXIOの理系科目における試行 |
| 石田 琢朗 助教 | 研究スタートアップ支援制度 | 情報応用 | 講義中の学習行動の可視化による理解度把握システムの開発 |
| 石原 真紀夫 教授 | 科研費リトライ支援制度 | 知能メディア | 光学系レンズを用いたPC画面の遠視距離提示によるVDT作業効率改善とリラックス効果 |
| 髙橋 啓 准教授 | 科研費リトライ支援制度 | 情報応用 | 個人情報保護法下でのCRM:k-匿名化と集計ルールのハイブリット活用 |
| 傅 靖 准教授 | 科研費リトライ支援制度 | システム科学 | Club Network Formation Game and Challenges in Financial Network Resiliency |
2023(令和5)年度 研究員
| 研究代表者 | 支援制度名 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|---|
| 傅 靖 准教授 | 研究スタートアップ支援制度 | システム科学 | Minimizing Systemic Risk in Network Formation: A Dynamic Stochastic Game Approach |
| 竹之内 宏 助教 | 科研費リトライ支援制度 | 知能メディア | ユーザの嗜好情報を理解するコンテンツレコメンドシステムに関する研究 |
| 福本 誠 教授 | 科研費リトライ支援制度 | 知能メディア | ユーザの感性に合うメディアコンテンツ生成 |
2022(令和4)年度 研究員
| 研究代表者 | 支援制度名 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|---|
| 田村 瞳 准教授 | 若手卓越研究支援制度 | システム科学 | 無線LANにおけるIoT/CPS適応型トラヒック制御 |
| 田村 かおり 助教 | 若手卓越研究支援制度 | 情報応用 | においから連想される「⾊」に着⽬した嗅覚-連想視覚情報処理モジュレーション機構の解明 |
| 馬場 謙介 教授 | 研究スタートアップ支援制度 | 情報応用 | 俳句を利用した語の感情属性の取得 |
| 正代 隆義 教授 | 研究スタートアップ支援制度 | 知能メディア | 並列計算量理論に基づく⽊構造パターンの並列照合アルゴリズムと並列機械学習 |
| 中川 正基 准教授 | 研究スタートアップ支援制度 | システム科学 | リザバーコンピューティングによる極端現象の発生時間予測 |
| クラ エリス 准教授 | 研究スタートアップ支援制度 | 情報応用 | 次世代WSAN における経路制御とその応用に関する研究 |
| 下戸 健 准教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | システム科学 | ― |
| 竹之内 宏 助教 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
| 傅 靖 准教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | システム科学 | ― |
2021(令和3)年度 研究員
| 研究代表者 | 支援制度名 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|---|
| 石田 智行 教授 | 若手卓越研究支援制度 | システム科学 | 複合現実技術を用いた超臨場感伝統工芸システムに関する研究 |
| 槇田 諭 助教 | 若手卓越研究支援制度 | 知能メディア | ロボットによる複数物体の同時組立の作業計画 |
| 下戸 健 助教 | 若手卓越研究支援制度 | システム科学 | バイオラピッドプロトタイピングシステムの開発 |
| 高橋 啓 准教授 | 研究スタートアップ支援制度 | 知能メディア | Exact Estimation of Hyper-Parameters in Particle Filter via the Holonomic Gradient Method |
| 前原 秀明 教授 | 研究スタートアップ支援制度 | 情報応用 | カメラを用いた食品加工工程における異物の検出に関する基盤技術の確立 |
| 石田 智行 教授 | 科研費リトライ支援制度 | システム科学 | AIによる地域特性を考慮した自律協調型災害対応技術の開発 |
| 福本 誠 教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
| 石原 真紀夫 教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | 情報応用 | ― |
| 山内 寛行 教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | システム科学 | ― |
| 下戸 健 准教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | システム科学 | ― |
| 竹之内 宏 助教 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
| 石塚 丈晴 教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | 情報応用 | ― |
2020(令和2)年度 研究員
| 研究代表者 | 支援制度名 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|---|
| 石田 智行 教授 | 若手グループ研究支援制度 | システム科学 | 防災・減災機能の強化に資するレジリエントプラットフォームの研究 |
| 槇田 諭 助教 | 研究スタートアップ支援制度 | 知能メディア | バーチャルリアリティを用いたオフラインでのロボット直接教示手法 |
| 田村 かおり 助教 | 研究スタートアップ支援制度 | 知能メディア | ⽣理応答・⾏動データによる遠隔授業教材学習の学習効率評価 |
| 松原 裕之 講師 | 科研費リトライ支援制度 | システム科学 | デジタルファブリケーションによる社会実装教員の深化と振り返りプロセスの可視化 |
| 山内 寛行 教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | システム科学 | ― |
| 福本 誠 教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
| 石原 真紀夫 准教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | 情報応用 | ― |
| 佐竹 純二 准教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
| 山口 裕 助教 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
| 下戸 健 准教授 | 科研費インセンティブ支援制度 | システム科学 | ― |
| 田村 かおり 助教 | 科研費インセンティブ支援制度 | 情報応用 | ― |
| 竹之内 宏 助教 | 科研費インセンティブ支援制度 | 知能メディア | ― |
2019(令和元)年度 科研費リトライ支援制度
| 研究代表者 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|
| 藤岡 寛之 教授 | 知能メディア | 芸術的品質をもつスプラインベースドかな書文字フォントの生成に関する研究 |
| 石田 智行 准教授 | システム科学 | 巨大複合災害のための次世代災害対応意思決定基盤に関する研究 |
| 石原 真紀夫 准教授 | 情報応用 | 5000インチ画面でのVDT作業のリラックス効果と作業効率の改善に関する研究 |
2019(令和元)年度 科研費インセンティブ支援制度
| 研究代表者 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|
| 福本 誠 教授 | 知能メディア | ― |
| 山内 寛行 教授 | システム科学 | ― |
| 佐竹 純二 准教授 | 知能メディア | ― |
| 柏 浩司 助教 | 情報応用 | ― |
| 内田 法彦 教授 | 情報応用 | ― |
| 下戸 健 准教授 | システム科学 | ― |
| 李 知炯 助教 | システム科学 | ― |
| 傳 靖 助教 | システム科学 | ― |
| 石塚 丈晴 教授 | 情報応用 | ― |
| 藤井 厚紀 准教授 | 情報応用 | ― |
2018(平成30)年度 若手教員研究高度化支援
| 研究代表者 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|
| 福本 誠 教授 | 知能メディア | 進化計算を用いた複数ユーザに好まれる香りの探索 |
| 松原 裕之 講師 | システム科学 | 水洗のIoT化による活動見守りシステムにおける浄水アタッチメントの開発 |
2018(平成30)年度 新任教員スタートアップ支援
| 研究代表者 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|
|
小野木 真哉 准教授 |
情報応用 | リアルタイム生体内3D情報構築のための加速度センサ・ジャイロセンサによる超音波プローブの姿勢計測と高速3D画像構築アルゴリズムの研究 |
| 石田 智行 准教授 | システム科学 | 半自動化AI技術による災害対策支援エキスパートシステムの構築 |
2018(平成30)年度 研究員
| 研究代表者 | 研究部門 | 研 究 課 題 |
|---|---|---|
| 利光 和彦 教授 | システム科学 | 計算医工学を応用したVR触診システムの開発 |
| 宮田 考史 准教授 | 情報応用 | 固有値計算法の研究 |
| 下戸 健 准教授 | システム科学 | 細胞凝集塊形成システムの開発研究 |
| 山内 寛行 教授 | システム科学 | どこでもAIに向けた省電力SRAMセルアレイ多bit重みベクトル機械学習識別器の研究 |
| 藤井 厚紀 准教授 | 情報応用 | 高等教育における学びのユニバーサルデザイン(UDL)の実践研究 |
| 小林 稔 准教授 | システム科学 | 多品目多段工程動的ロットサイズスケジューリングにおける実行可能解への収束の加速化 |
| 李 知炯 助教 | システム科学 | 頭部誘導心電図におけるノイズの周波数特性に関する基礎研究 |
| 山口 明宏 教授 | システム科学 | 乱数検定の類似性解析に向けた検定項目の特徴付け方法の検討 |
| 佐竹 純二 准教授 | 知能メディア | 環境センサと移動ロボットを連携させた見守りシステムの開発 |
| 藤岡 寛之 教授 | 知能メディア | 多品目多段工程動的ロットサイズスケジューリングにおける実行可能解への収束の加速化 |
| 石塚 丈晴 教授 | 情報応用 | 構築主義(Constructionism)と情報科学教育 |
| 塩濱 勝博 研究員 | 情報応用 | フィンスラー多様体の凸性と測地線の大域的挙動 |
| 柏 浩司 助教 | 情報応用 | トポロジカル相転移に基づくクォークの閉じ込め・非閉じ込め相転移の研究 |
| 中村 龍史 教授 | 情報応用 | 高強度場による量子線発生 |
|
松井 義弘 教授 |
システム科学 | 簡易閉ループ実験による制御系ファインチューニング手法の開発 |